| UV-Grade Fused Silica Positive Cylindrical Lens | Download catalog |
| UV-Grade Fused Silica Positive Cylindrical Lens |
![]() |
For f>50mm..........3arc minutes |
UV-Grade Fused Silica Positive Cylindrical Lens |
|
NO.
GLJ4359 GLJ4918 GLJ4748 GLJ4794 GLJ4862 GLJ4426 GLJ4107 GLJ4305 GLJ4878 GLJ4395 GLJ4147 EFL(mm)
8.0 10.0 12.7 25.0 25.0 25.0 25.4 30.0 75.0 100.0 500.0 R(mm)
7.2 9.0 10.0 10.0 15.0 20.0 23.0 20.0 20.0 30.0 30.0 L(mm)
11.0 14.0 15.0 15.0 23.0 30.0 35.0 30.0 30.0 45.0 45.0 H(mm)
3.67 4.59 5.82 11.46 11.46 11.46 11.65 13.75 34.39 45.85 229.23 Tc(mm)
4.9 5.6 4.8 3.1 4.8 7.8 11.6 6.3 3.5 5.5 3.5 Te(mm)
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 |
|
![]() |