| UV-Grade Fused Silica Plano-convex Lens | Download catalog |
| UV-Grade Fused Silica Plano-convex Lens |
![]() |
|
UV-Grade Fused Silica Plano-convex Lens |
|
NO.
GLA4249 GLA4280 GLA4917 GLA4194 GLA4966 GLA4647 GLA4936 GLA4130 GLA4765 GLA4327 GLA4600 GLA4052 GLA4306 GLA4148 GLA4725 GLA4380 GLA4236 GLA4874 GLA4924 NO. GLA4102 GLA4158 GLA4579 GLA4184 GLA4716 GLA4663 GLA4464 GLA4078 GLA4545 GLA4904 GLA4984 GLA4538 GLA4855 GLA4782 GLA4745 GLA4337 GLA4384 GLA4372 GLA4795 GLA4246 Dia(mm)
5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 Dia(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 75.0 75.0 75.0 75.0 EFL(mm)
10.0 10.0 15.0 20.0 30.0 20.0 30.0 40.0 50.0 75.0 100.0 35.0 40.0 50.0 75.0 100.0 125.0 150.0 175.0 EFL(mm) 200.0 250.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 60.0 75.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 90.0 150.0 200.0 500.0 R(mm)
4.59 4.59 6.88 9.17 13.75 9.17 12.75 18.34 22.92 34.39 45.85 16.05 18.34 22.92 34.39 45.85 57.31 68.77 80.23 R(mm) 91.69 114.62 137.54 229.23 343.85 458.46 27.51 34.39 45.85 68.77 91.69 114.62 137.54 229.23 343.85 458.46 41.26 68.77 91.69 229.23 Tc(mm)
2.2 2.6 2.2 2.0 1.8 4.3 3.3 2.9 2.7 2.4 2.2 8.2 7.1 5.8 4.4 3.8 3.4 3.2 3.0 Tc(mm) 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.2 19.8 14.1 10.6 7.8 6.6 5.8 5.4 4.4 3.9 3.7 26.8 14.1 11.0 6.1 Te(mm)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 Te(mm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 BFL(mm)
8.49 8.22 13.49 18.63 28.77 17.05 27.74 38.01 48.15 73.35 98.49 29.38 35.13 46.02 71.98 97.40 122.67 147.81 172.94 BFL(mm) 198.01 248.15 298.22 498.35 748.49 998.49 46.42 65.33 92.73 144.65 195.48 246.02 296.30 496.98 747.33 997.46 71.62 140.33 192.46 495.82 |
|