| UV-Grade Fused Silica Bi-convex Lens | Download catalog |
| UV-Grade Fused Silica Bi-convex Lens |
![]() |
|
UV-Grade Fused Silica Bi-convex Lens |
|
NO.
GLB4743 GLB4280 GLB4537 GLB4738 GLB4209 GLB4854 GLB4003 GLB4700 GLB4915 GLB4436 GLB4627 GLB4879 GLB4030 GLB4096 GLB4330 NO. GLB4941 GLB4913 GLB4265 GLB4530 GLB4282 GLB4837 GLB4545 GLB4453 GLB4223 GLB4374 GLB4592 GLB4553 GLB4821 GLB4140 GLB4842 GLB4972 GLB4710 GLB4910 GLB4865 GLB4293 Dia(mm)
5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 25.4 25.4 25.4 25.4 Dia(mm) 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 EFL(mm)
10.0 10.0 15.0 20.0 30.0 20.0 30.0 40.0 50.0 75.0 100.0 35.0 40.0 50.0 75.0 EFL(mm) 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 250.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 60.0 75.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 500.0 750.0 1000.0 R(mm)
8.81 8.74 13.40 18.02 27.22 17.65 26.98 36.22 45.42 68.39 91.35 30.88 35.59 44.93 68.07 R(mm) 91.09 114.08 137.03 159.99 182.93 228.81 274.67 458.08 687.34 916.57 52.44 66.75 90.04 136.30 182.36 228.32 274.23 457.77 687.08 916.34 Tc(mm)
2.2 2.6 2.2 2.0 1.8 4.2 3.3 2.9 2.7 2.4 2.2 7.4 6.7 5.7 4.4 Tc(mm) 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.2 15.6 12.5 10.3 7.8 6.5 5.8 5.4 4.4 3.9 3.7 Te(mm)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 Te(mm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 BFL(mm)
9.22 9.07 14.23 19.30 29.38 18.51 28.85 38.99 49.07 74.17 99.24 32.36 37.63 48.01 73.48 BFL(mm) 98.69 123.83 148.90 173.97 199.00 249.07 299.11 499.18 749.25 999.25 54.39 70.59 96.41 147.30 197.76 248.00 298.14 498.49 748.66 998.73 |
|