| CaF2 Bi-concave Lens | Download catalog |
| ·CaF2 Plano-convex Lens | ·CaF2 Plano-concave Lens | ·CaF2 Bi-concave Lens |
| CaF2 Bi-concave Lens |
![]() |
|
CaF2 Bi-concave Lens |
|
NO.
GLD5451 GLD5788 GLD5138 GLD5313 Dia(mm)
12.7 12.7 25.4 25.4 EFL(mm)
-15.0 -25.0 -30.0 -50.0 R(mm)
-13.38 -22.14 -26.27 -43.62 Tc(mm)
2.5 3.0 2.5 3.0 Te(mm)
5.7 4.9 9.0 6.8 BFL(mm)
-15.85 -26.04 -30.86 -51.05 |
|