![]() |
Download catalog |
| NO. | Dia | T | Cut Wavelength | T Wavelength | Peak Transmittance |
| LP300 | 25.4 | 2.0 | 180nm-200nm | 280nm-2500nm(T>80%) | 85% |
| LP350 | 25.4 | 2.0 | 180nm-250nm | 330nm-2500nm(T>80%) | 92% |
| LP400 | 25.4 | 2.0 | 180nm-320nm | 380nm-2500nm(T>80%) | 92% |
| LP500 | 25.4 | 2.0 | 180nm-430nm | 470nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP550 | 25.4 | 2.0 | 180nm-480nm | 525nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP600 | 25.4 | 2.0 | 180nm-530nm | 580nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP650 | 25.4 | 2.0 | 180nm-580nm | 625nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP700 | 25.4 | 2.0 | 180nm-600nm | 650nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP750 | 25.4 | 2.0 | 180nm-640nm | 700nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP800 | 25.4 | 2.0 | 180nm-740nm | 775nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP850 | 25.4 | 2.0 | 180nm-780nm | 825nm-2500nm(T>80%) | 90% |
| LP900 | 25.4 | 2.0 | 180nm-820nm | 850nm-2500nm(T>80%) | 90% |
![]() |
![]() |