![]() |
Download catalog |
| NO. | Dia(mm) | T(mm) | Cut Wavelength(nm) | T Wavelength(nm) | Peak Transmittance |
| LP300 | 25.4 | 2.0 | 180-200 | 280-2500(T>80%) | 85% |
| LP350 | 25.4 | 2.0 | 180-250 | 330-2500(T>80%) | 92% |
| LP400 | 25.4 | 2.0 | 180-320 | 380-2500(T>80%) | 92% |
| LP500 | 25.4 | 2.0 | 180-430 | 470-2500(T>80%) | 90% |
| LP550 | 25.4 | 2.0 | 180-480 | 525-2500(T>80%) | 90% |
| LP600 | 25.4 | 2.0 | 180-530 | 580-2500(T>80%) | 90% |
| LP650 | 25.4 | 2.0 | 180-580 | 625-2500(T>80%) | 90% |
| LP700 | 25.4 | 2.0 | 180-600 | 650-2500(T>80%) | 90% |
| LP750 | 25.4 | 2.0 | 180-640 | 700-2500(T>80%) | 90% |
| LP800 | 25.4 | 2.0 | 180-740 | 775-2500(T>80%) | 90% |
| LP850 | 25.4 | 2.0 | 180-780 | 825-2500(T>80%) | 90% |
| LP900 | 25.4 | 2.0 | 180-820 | 850-2500(T>80%) | 90% |
![]() |
![]() |